|
![]() |
Bron: CBS geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt [publicatiedatum 11-11-2016] |
Diefstal/inbraak woning per buurt in de gemeente Utrecht |
Terug naar de kaart van Nederland |
Bevolking: | Criminaliteit: | |
Allochtonen | Diefstal/woning inbraak | |
Antillianen | Geweld/seksuele misdrijven | |
Bevolkingsdichtheid | Vernieling/openbare orde | |
Kinderen | Inkomen: | |
Marokkanen | Gemiddeld inkomen | |
Turken | Uitkeringen | |
Woningen: | ||
Huurwoningen |
De 25 meest diefstal/inbraak buurten |
Gemeente | Buurt | incidenten |
Ouder-Amstel | Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder | 143 |
Rijswijk | Haantje | 133 |
Utrecht | Bedrijventerrein en omgeving | 103 |
Zaanstad | Karnemelksepolder | 102 |
Den Helder | Liniebuurt | 100 |
Gouda | De Goudse Hout | 95 |
Apeldoorn | Bosgebied Hoenderloo | 89 |
Oss | De Haag | 82 |
Amersfoort | Uraniumweg | 75 |
Naarden | Naardermeer | 75 |
Tilburg | Moerenburg | 73 |
Tilburg | Buitengebied Noordwest | 73 |
Westvoorne | Kruiningergors | 70 |
Roosendaal | Borchwerf-Noord | 68 |
Weert | Boshoven buitengebied | 68 |
Wierden | Bedrijventerrein Voorst-A | 67 |
Echt-Susteren | De Loop | 65 |
Horst aan de Maas | Verspreide huizen Broekhuizenvorst | 65 |
Uden | Buitengebied Uden-Oost | 65 |
Apeldoorn | Hoog Soeren | 65 |
Gouda | Stolwijkersluis-West | 63 |
Bladel | Verspreide huizen Hoogeloon | 59 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Verspreide huizen ten zuidoosten van Nuenen | 59 |
Schiedam | Parkenbuurt/Bijdorp | 59 |
Oosterhout | Industrieterrein Statendam | 56 |
De 25 meest diefstal/inbraak gemeenten (per 1000 inwoners) |
Gemeente | incidenten |
Sittard-Geleen | 12 |
Maastricht | 11 |
Blaricum | 11 |
Alphen-Chaam | 11 |
Gouda | 10 |
Zundert | 10 |
Huizen | 9 |
Brunssum | 9 |
Schinnen | 9 |
Baarle-Nassau | 9 |
Ouder-Amstel | 8 |
Heerlen | 8 |
Eindhoven | 8 |
Leeuwarden | 8 |
Helmond | 8 |
Culemborg | 8 |
Weesp | 8 |
Beek | 8 |
Naarden | 8 |
's-Gravenhage | 7 |
Hilversum | 7 |
Vlissingen | 7 |
Maasluis | 7 |
Rotterdam | 7 |
Roermond | 7 |