|
![]() |
Bron: CBS geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt [publicatiedatum 11-11-2016] |
Gewelds- en seksuele misdrijven in de gemeente Utrecht |
Terug naar de kaart van Nederland |
Bevolking: | Criminaliteit: | |
Allochtonen | Diefstal/woning inbraak | |
Antillianen | Geweld/seksuele misdrijven | |
Bevolkingsdichtheid | Vernieling/openbare orde | |
Kinderen | Inkomen: | |
Marokkanen | Gemiddeld inkomen | |
Turken | Uitkeringen | |
Woningen: | ||
Huurwoningen |
De 25 meest geweldadige buurten (absoluut) |
Gemeente | Buurt | incidenten |
Eindhoven | Binnenstad | 462 |
Amsterdam | Burgwallen-Nieuwe Zijde | 446 |
Amsterdam | Bijlmer-Centrum (D, F, H) | 408 |
Amsterdam | De Weteringschans | 340 |
Amsterdam | Bijlmer-Oost (E, G, K) | 336 |
Nijmegen | Stadscentrum | 333 |
Groningen | Binnenstad-Zuid | 324 |
Rotterdam | Cool | 322 |
Tilburg | Centrum | 315 |
Rotterdam | Stadsdriehoek | 293 |
Breda | City | 250 |
Arnhem | Rijnstraat | 247 |
Amsterdam | Burgwallen-Oude Zijde | 233 |
Amsterdam | Holendrecht/Reigersbos | 218 |
Almere | Centrum Almere Stad | 207 |
Amsterdam | Grachtengordel-Zuid | 206 |
Den Haag | Schildersbuurt-West | 206 |
Den Haag | Zuidwal | 202 |
Rotterdam | Groot IJsselmonde | 195 |
Amsterdam | Osdorp-Oost | 193 |
's-Hertogenbosch | Binnenstad-Centrum | 193 |
Amsterdam | Slotermeer-Zuidwest | 184 |
Rotterdam | Oude Noorden | 181 |
Amsterdam | Jordaan | 174 |
Enschede | City | 172 |
De 25 meest geweldadige gemeenten (per 1000 inwoners) |
Gemeente | incidenten |
Vlieland | 11 |
Amsterdam | 10 |
Helmond | 9 |
Eindhoven | 9 |
Rotterdam | 9 |
's-Gravenhage | 9 |
Den Helder | 9 |
Arnhem | 9 |
Heerlen | 8 |
Tilburg | 8 |
Breda | 8 |
Goes | 8 |
Zandvoort | 8 |
Schiermonnikoog | 8 |
Leeuwarden | 8 |
Vlagtwedde | 8 |
Groningen | 8 |
Menterwolde | 7 |
Nissewaard | 7 |
Oldambt | 7 |
Sittard-Geleen | 7 |
Roosendaal | 7 |
Lelystad | 7 |
Venlo | 7 |
Roermond | 7 |